步步高今日涨停,全天换手率14.03%,成交额12.03亿元,振幅9.14%龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出3395.69万元 深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达11.01%上榜,营业部席位合计净卖出3395.69万元。 证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.75亿元,占该股当天成交总金额的比例为31.12%,其中,买入成交额为1.70亿元,卖出成交额为2.04亿元,合计净卖出3395.69万元。 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 买一财通证券股份有限公司台州临海杜桥杜北路证券营业部1360.00680.99买二财通证券股份有限公司上海浦东新区民生路证券营业部1160.810.00买三华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部960.391623买四东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部93571904买五东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部85751788卖一华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部0.0017889卖二华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部10213958卖三华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部3291390.44卖四东北证券股份有限公司海南分公司0.001360.00卖五华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部80813315。
---|
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券交易单元 | 3482.65 | 2757.75 |
买二 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 3043.06 | 0.00 |
买三 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 3042.97 | 0.00 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2295.50 | 918.74 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 2134.64 | 19.79 |
卖一 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 2.30 | 7956.20 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1974.75 | 4445.55 |
卖三 | 招商证券交易单元 | 3482.65 | 2757.75 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1017.23 | 2573.38 |
卖五 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 34.09 | 1751.48 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。