,中国科学院紫金山天文台科普部昨日发布了 2022 年全年二十四节气,时间精确到分钟。
二十四节气是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令,气候,物候等变化规律所形成的知识体系。
本站了解到,现行的二十四节气是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为 24 等份,每 15° 为 1 等份,每 1 等份为一个节气,始于立春,终于大寒。。
2022 年二十四节气: -
小寒:1 月 5 日 17 时 14 分
-
大寒:1 月 20 日 10 时 39 分
-
立春:2 月 4 日 4 时 51 分
-
雨水:2 月 19 日 0 时 43 分
-
惊蛰:3 月 5 日 22 时 44 分
-
春分:3 月 20 日 23 时 33 分
-
清明:4 月 5 日 3 时 20 分
-
谷雨:4 月 20 日 10 时 24 分
-
立夏:5 月 5 日 20 时 26 分
-
小满:5 月 21 日 9 时 23 分
-
芒种:6 月 6 日 0 时 26 分
-
夏至:6 月 21 日 17 时 14 分
-
小暑:7 月 7 日 10 时 38 分
-
大暑:7 月 23 日 4 时 07 分
-
立秋:8 月 7 日 20 时 29 分
-
处暑:8 月 23 日 11 时 16 分
-
白露:9 月 7 日 23 时 32 分
-
秋分:9 月 23 日 9 时 04 分
-
寒露:10 月 8 日 15 时 22 分
-
霜降:10 月 23 日 18 时 36 分
-
立冬:11 月 7 日 18 时 45 分
-
小雪:11 月 22 日 16 时 20 分
-
大雪:12 月 7 日 11 时 46 分
-
冬至:12 月 22 日 5 时 48 分
大家也可以下载云日历App,不仅可以看到二十四节气,还能关注更多详细信息。集阅读,手工,卡牌游戏,AR建筑再现于一体的《折出故宫——二十四节气》书,15日在故宫首次亮相。
。
|