大西南第一车友网,立足成都辐射全国!

54只股上午收盘涨停附股上涨1.08%

原创观点

截至上午收盘,上证综指报收3448.35点,上涨0.54%,深证成指收于13395.31点,上涨1.08%创业板指上涨2.18%,科创50指数上涨2.02%

54只股上午收盘涨停附股上涨1.08%

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3218只,占比69.37%,下跌个股有1236只,平盘个股185只其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有4只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板4只,科创板1只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,通信,商贸零售行业,上榜个股有7只,6只,5只

涨停股中,合富中国,金徽股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板,*ST雅博,ST凯乐等7只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,淮河能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26539.96万股,其次是美利云,*ST实达等,涨停板封单分别有9400.87万股,6286.44万股以封单金额计算,美利云,淮河能源,合富中国等涨停板封单资金最多,分别有11.02亿元,10.16亿元,5.98亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
000815美利云 11.72 1.09 9400.87 110178.20轻工制造
600575淮河能源 3.83 0.16 26539.96 101648.05交通运输
603122合富中国 11.74 1.43 5096.15 59828.74医药生物
600763通策医疗 162.80 2.07 206.16 33563.14医药生物
300921南凌科技 38.84 25.51 627.59 24375.55通信
002114罗平锌电 8.72 5.84 2692.39 23477.62有色金属
603132金徽股份 20.70 7.53 1034.57 21415.55有色金属
002433太安堂 5.72 6.12 3252.21 18602.64医药生物
002644佛慈制药 12.53 3.79 1433.96 17967.57医药生物
001313粤海饲料 15.11 23.08 1074.80 16240.28农林牧渔
600510黑牡丹 13.40 8.78 1185.68 15888.10房地产
002313日海智能 13.76 1.78 1111.42 15293.14通信
301201诚达药业 104.94 46.15 144.79 15194.38医药生物
002943宇晶股份 35.65 18.80 397.39 14166.95机械设备
603215比依股份 29.00 19.07 483.12 14010.60家用电器
300564筑博设计 28.20 21.20 494.90 13956.18建筑装饰
601700风范股份 5.72 6.48 2270.89 12989.48电力设备
002757南兴股份 18.45 7.67 660.35 12183.37机械设备
600734*ST实达 1.90 0.00 6286.44 11944.24通信
002629仁智股份 4.14 4.28 2543.79 10531.29石油石化
300913兆龙互连 33.67 33.32 310.34 10449.09通信
600190锦州港 3.16 0.77 3079.86 9732.34交通运输
603882金域医学 85.87 1.35 104.48 8971.47医药生物
603918金桥信息 11.35 12.79 786.84 8930.59计算机
001317三羊马 59.77 30.96 148.03 8847.75交通运输
002150通润装备 7.54 4.09 1110.34 8371.96机械设备
600804鹏博士 6.71 6.86 1227.26 8234.91通信
000416民生控股 4.30 6.10 1830.95 7873.07非银金融
002865钧达股份 75.28 2.93 104.07 7834.39汽车
600830香溢融通 6.80 3.66 1148.09 7806.98非银金融
600202哈空调 6.49 5.82 1187.21 7704.99电力设备
002612朗姿股份 28.31 6.33 271.54 7687.39纺织服饰
003007直真科技 32.38 38.21 228.79 7408.35计算机
002620瑞和股份 6.01 1.77 1232.64 7408.14建筑装饰
000520长航凤凰 4.06 4.42 1735.19 7044.88交通运输
002800天顺股份 15.74 4.85 446.43 7026.86交通运输
600113浙江东日 9.35 13.79 685.88 6412.95商贸零售
600714金瑞矿业 15.25 3.49 405.85 6189.21基础化工
688075安旭生物 244.80 13.84 24.84 6081.37医药生物
600070浙江富润 7.58 4.45 711.85 5395.82综合
002207准油股份 7.60 20.34 673.81 5120.96石油石化
002811郑中设计 11.35 0.95 427.08 4847.40建筑装饰
000151中成股份 9.41 2.15 499.56 4700.86商贸零售
000679大连友谊 4.39 1.25 799.62 3510.31商贸零售
002388新亚制程 5.98 7.56 421.17 2518.60电子
600658电子城 4.81 2.38 469.86 2260.03房地产
600856*ST中天 1.81 4.15 1158.76 2097.36石油石化
600365ST通葡 4.73 0.32 392.66 1857.28食品饮料
600260ST凯乐 2.87 2.42 512.22 1470.07通信
600301*ST南化 15.81 1.51 84.26 1332.15商贸零售
600695*ST绿庭 3.54 6.13 340.07 1203.85非银金融
600865百大集团 10.20 3.66 31.81 324.47商贸零售
600768宁波富邦 11.01 16.03 19.55 215.25有色金属
002323*ST雅博 3.65 1.39 19.59 71.49建筑材料
超级复盘

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2761只,占比59.57%,下跌个股有1702只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有3只。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

来自: 车友邦网